業務改善助成金(都道府県別の受付状況)
事業場内で一番低い時給を引き上げ、あわせて生産性を上げる設備を入れると費用の一部が出る国の助成金。32都道府県で受付中。
飲食店ならこう使える(例)
- 古くなった冷蔵庫・製氷機・食洗機の入れ替え
- モバイルオーダーや券売機の導入で、ホールの人手を減らす
- POSレジ・予約台帳システムで売上や来店データを見える化
- あわせて、店内で一番低い時給を引き上げる
※一般的な例です。対象になる設備・引き上げ額の条件は、各都道府県の公募要領をご確認ください。
都道府県別の締切(32件)
| 都道府県 | 締切 | 上限 |
|---|---|---|
| 岡山県 | 2026年10月1日(本日締切) | 600万円 |
| 長野県 | 2026年10月1日(本日締切) | 600万円 |
| 鳥取県 | 2026年10月2日(あと1日) | 600万円 |
| 和歌山県 | 2026年10月2日(あと1日) | 600万円 |
| 滋賀県 | 2026年10月2日(あと1日) | 600万円 |
| 石川県 | 2026年10月2日(あと1日) | 600万円 |
| 群馬県 | 2026年10月2日(あと1日) | 600万円 |
| 福岡県 | 2026年10月3日(あと2日) | 600万円 |
| 福井県 | 2026年10月3日(あと2日) | 600万円 |
| 奈良県 | 2026年10月3日(あと2日) | 600万円 |
| 山口県 | 2026年10月7日(あと6日) | 600万円 |
| 島根県 | 2026年10月9日(あと8日) | 600万円 |
| 広島県 | 2026年10月10日(あと9日) | 600万円 |
| 秋田県 | 2026年10月13日(あと12日) | 600万円 |
| 静岡県 | 2026年10月14日(あと13日) | 600万円 |
| 福島県 | 2026年10月15日(あと14日) | 600万円 |
| 茨城県 | 2026年10月17日(あと16日) | 600万円 |
| 宮崎県 | 2026年10月23日(あと22日) | 600万円 |
| 鹿児島県 | 2026年10月24日(あと23日) | 600万円 |
| 高知県 | 2026年10月28日(あと27日) | 600万円 |
| 青森県 | 2026年10月28日(あと27日) | 600万円 |
| 山形県 | 2026年10月29日(あと28日) | 600万円 |
| 大分県 | 2026年10月31日(あと30日) | 600万円 |
| 愛媛県 | 2026年10月31日(あと30日) | 600万円 |
| 徳島県 | 2026年10月31日(あと30日) | 600万円 |
| 山梨県 | 2026年10月31日(あと30日) | 600万円 |
| 長崎県 | 2026年11月1日(あと31日) | 600万円 |
| 佐賀県 | 2026年11月14日(あと44日) | 600万円 |
| 京都府 | 2026年11月15日(あと45日) | 600万円 |
| 沖縄県 | 2026年11月30日(あと60日) | 600万円 |
| 熊本県 | 2026年11月30日(あと60日) | 600万円 |
| 岩手県 | 2026年11月30日(あと60日) | 600万円 |
表にない都道府県は、Jグランツで現在受付中の掲載がありません。